PAYMENT PACKAGES
更多详情
配套 | Online | Terminal | Mobile App | Neo | |
---|---|---|---|---|---|
Rent | Buy | ||||
费用 | |||||
注册费 | 免费** | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
年度连接费 | 不适用 | 不适用 | RM120 | 不适用 | 不适用 |
Device Price | 不适用 | RM40/月 | RM480 | 不适用 | RM259 |
年度维护费 | RM300* | 不适用 | 不适用 | 免费 | 免费 |
押金(可退还) | 不适用 | RM500 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
付款方式 | |||||
线上银行 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
信用卡/借记卡 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | |
电子钱包 & 二维码支付 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
先买后付 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
国际支付 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
配套 | Online | Terminal | Mobile App | |
---|---|---|---|---|
Rent | Buy | |||
费用 | ||||
注册费 | 免费** | 免费 | 免费 | 免费 |
年度连接费 | 不适用 | 不适用 | RM120 | 不适用 |
一体化智能终端 | 不适用 | RM40/月 | RM480 | 不适用 |
年度维护费 | RM300* | 不适用 | 不适用 | 免费 |
押金(可退还) | 不适用 | RM500 | 不适用 | 不适用 |
付款方式 | ||||
线上银行 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
信用卡/借记卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
E-Wallet & QR Payment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
先买后付 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
国际支付 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
配套 | Online | Terminal | Mobile App | |
---|---|---|---|---|
Rent | Buy | |||
费用 | ||||
注册费 | 免费** | 免费 | 免费 | 免费 |
年度连接费 | 不适用 | 不适用 | RM120 | 不适用 |
一体化智能终端 | 不适用 | RM40/月 | RM480 | 不适用 |
年度维护费 | RM300* | 不适用 | 不适用 | 免费 |
押金(可退还) | 不适用 | RM500 | 不适用 | 不适用 |
付款方式 | ||||
线上银行 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
信用卡/借记卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
E-Wallet & QR Payment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
先买后付 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
国际支付 | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
*上一年销售额达到 RM360,000 可免除年度维护费
**仅本地商家注册费免费。外国商家注册费为 120.00 美元
我们的合作伙伴 :




